Výsledky finále
výsledky finále muži podrobně v PDF
| jméno | příjmení | ročník | T/P | Z/P | |
| 1 | Tomáš | Duchoň | 1991 | 4/8 | 4/8 |
| 2 | Pavel | Kratochvíl | 2000 | 3/5 | 4/8 |
| 3 | Tomaso | Greksák | 1985 | 3/5 | 3/4 |
| 4 | Stefan | Bednar | 1990 | 2/4 | 3/4 |
| 5 | Miloš | Němý | 1987 | 2/6 | 2/4 |
| 6 | Vladimír | Střílek | 1991 | 2/7 | 3/7 |
Výsledky kvalifikace
výsledky kvalifikace podrobně v PDF
| jméno | příjmení | ročník | body | |
| 1 | Pavel | Kratochvíl | 2000 | 353 |
| 2 | Stefan | Bednar | 1990 | 352 |
| 3 | Tomáš | Duchoň | 1991 | 350 |
| 4 | Tomaso | Greksák | 1985 | 347 |
| 5 | Vladimír | Střílek | 1991 | 333 |
| 6 | Miloš | Němý | 1987 | 326 |
| 7 | Martin | Řezníček | 1991 | 323 |
| 8 | Dominik | Uher | 1992 | 323 |
| 9 | Jan | Jurečka | 1990 | 322 |
| 10 | Ríša | Pařil | 1992 | 311 |
| 11 | Pavel | Švábenský | 1985 | 310 |
| 12 | Martin | Švec | 1994 | 305 |
| 13 | Marian | Seliga | 1987 | 303 |
| 14 | Jakub | Skočdopole | 2000 | 302 |
| 15 | Ondřej | Bína | 1999 | 300 |
| 16 | Martin | Šifra | 1991 | 299 |
| 17 | Jan | Macharáček | 1999 | 285 |
| 18 | Cyril | Koníček | 1990 | 279 |
| 19 | Karel | Lavička | 1978 | 277 |
| 20 | Václav | Jetela | 1991 | 276 |
| 21 | Jáchym | Cink | 2003 | 236 |
| 22 | Petr | Smrčka | 1988 | 234 |
| 23 | Jakub | Fábric | 2003 | 226 |
| 24 | Matúš | Králik | 1992 | 217 |
| 25 | Ján | Krchňavý | 1998 | 205 |
| 26 | Dominik | Multáň | 1993 | 204 |
| 27 | Petr | Lošák | 1982 | 197 |
| 28 | Štěpán | Uhlíř | 1988 | 188 |
| 29 | Petr | Skoumal | 1974 | 187 |
| 30 | Jan | Ševčík | 1996 | 187 |
| 31 | Marek | Havlík | 1994 | 181 |
| 32 | Ondrej | Petru | 1987 | 179 |
| 33 | Dalibor | Šimek | 1971 | 178 |
| 34 | Adam | Sedlák | 1998 | 169 |
| 35 | Luboš | Sadílek | 1978 | 169 |
| 36 | Adam | Blahutiak | 1987 | 163 |
| 37 | Šimon | Cibulka | 2005 | 163 |
| 38 | Daniel | Hraško | 1984 | 162 |
| 39 | Martin | Rybář | 1981 | 160 |
| 40 | Peter | Multáň | 1993 | 156 |
| 41 | Michal | Požár | 1985 | 147 |
| 42 | Joao | Carreira | 1985 | 142 |
| 43 | Tomáš | Trnka | 1999 | 139 |
| 44 | Ondřej | Kovařík | 2000 | 95 |
| 45 | Petr | Chvojsík | 1973 | 87 |
| 46 | Filip | Beneš | 1994 | 84 |
| 47 | Pavel | Mišove | 1991 | 46 |

















