LA SPORTIVA SPORTlife bouldercontest JUNIOR 2016 – bez rozlišení kat.

1 Jáchym Cink 2003 382
2 Eliška Hobzová 2003 370
3 Martin Mikulec 2003 369
4 Jakub Fábric 2003 369
5 Michaela Smetanová 2003 369
6 Tereza Cibulková 2003 369
7 Petr Špringl 2002 368
8 Šimon Cibulka 2005 368
9 Lenka Toužínová 2004 368
10 Tereza Širůčková 2003 367
11 Andrej Buzaši 2005 367
12 Barbora Bernardová 2006 367
13 Zuzana Skřičková 2002 366
14 Markéta Grosmanová 2002 365
15 Simona Prokešová 2002 365
16 Martina Buršíková 2006 365
17 Daniel Slovák 2005 360
18 Sabina Skoupá 2005 359
19 Ludmila Hrbáčová 2004 356
20 Filip Hromada 2004 349
21 Veronika Skřičková 2002 338
22 Jakub Skoupý 2002 337
23 Valerie Pařilová 2006 336
24 Theresia Polcarová 2005 334
25 Jakub Struška 2004 297
26 Adéla Vaverková 2004 297
27 Karolína Grosmanová 2005 292
28 Samuel Skoupý 2007 256
29 Linda Pospíšilová 2003 244
30 Samuel Provazník 240
31 Adéla Svobodová 2007 238
32 Adam Šando 2003 236
33 Adam Bernard 2008 226
34 Markéta Sedláčková 2005 222
35 Šimon Čermák 2008 219
36 Mia Bartošová 2008 210
37 Magdalena Plchová 2007 208
38 Adam Králík 2007 204
39 Jan Šimek 2007 199
40 Tereza Michajlova 2006 196
41 Julie Švrčinová 2004 186
42 Anna Cibulková 2008 180
43 Lota Najsrová 2007 179
44 Timotej Čermák 2009 166
45 Mateo Bartoš 2010 150
46 Marek Pokorný 2005 130
47 Matyáš Lienerth 2008 130
48 Zuzana Pavlíková 2006 110
49 Leontýna Dománková 2009 85
50 Adam Schaeur 2008 70
51 Lenka Petrášová 2008 69
52 Jonáš Lienerth 2010 64