Startovní listina LA SPORTIVA SPORT Life! bouldercontest JUNIOR 2018 – kat.D „2009 a mladší“
Chlapci
D | Jméno | Přijmení | Ročník | kategorie | vstup BVV | oddíl + sponzor | národnost |
1 | Timotej | Čermák | 2009 | 2009 a mladší | Ano chci | Rocky Monkeys, Sokol Brno I. | CZE |
2 | Jan | Sedlák | 2009 | 2009 a mladší | Ano chci | LEZU V MEZU | CZE |
3 | Matyáš | Fialka | 2009 | 2009 a mladší | Ano chci | LEZU V MEZU | CZE |
4 | Šimon | Smítal | 2009 | 2009 a mladší | Ne již je zařízeno | Flashwall Olomouc | CZE |
5 | Mateo | Bartoš | 2010 | 2009 a mladší | Ano chci | Rocky Monkeys, Sokol Brno | CZE |
6 | Jonáš | Teodosijev | 2011 | 2009 a mladší | Ano chci | Boulder banda | CZE |
7 | Jonáš | Lienerth | 2011 | 2009 a mladší | Hudy stěna Brno | CZE | |
8 | Dan | Školař | 2010 | 2010 a mladší | Ano chci | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
prvních 50 registrací
|
|||||||
9 | Marek | Jančovič | 2009 | 2009 a mladší | Ne | HK Zlaté Moravce, Kateřina Jančovičová | SVK |
10 | Michal | Mihál | 2009 | 2009 a mladší | Ano chci | – | SVK |
11 | Daniel | Galuška | 2011 | 2009 a mladší | – | TJ Baník Karviná | CZE |
12 | Pavel | Procházka | 2011 | 2009 a mladší | Ano chci | Lezčata Kuřim | CZE |
Dívky
D | Jméno | Přijmení | Ročník | kategorie | ? | oddíl + sponzor | národnost |
1 | Valentýna | Drápelová | 2009 | 2009 a mladší | Ano chci | LEZU V MEZU | CZE |
2 | Laura | Teodosijevová | 2009 | 2009 a mladší | Ano chci | Boulder banda | CZE |
3 | Leontýna | Dománková | 2009 | 2009 a mladší | Ano chci | HK Lanškroun | CZE |
4 | Adéla | Bodanská | 2010 | 2009 a mladší | Ano chci | Vertikon Zlín, Vertikon | CZE |
5 | Mia | Migalová | 2010 | 2009 a mladší | Horolezci Jeseník | CZE | |
6 | Soňa | Antonická | 2009 | 2009 a mladší | Ano chci | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
7 | Veronika | Čechová | 2010 | 2009 a mladší | Ano chci | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
prvních 50 registrací | |||||||
8 | Dorka | Kopková | 2011 | 2009 a mladší | Ano chci | SVK | |
9 | Olívia | Imreová | 2010 | 2009 a mladší | HK IAMES Levice, ZKF Slovensko | SVK |