| pořadí | jméno | příjmení | ročník | kategorie | oddíl | součet |
| 1 | Bára | Zítková | 2005 | 2005 a ml. | BigWall Praha | 374 |
| 2 | Elena | Benešová | 2006 | 2005 a ml. | HO Vrchlabí | 334 |
| 3 | Theresia | Polcarová | 2005 | 2005 a ml. | CRUX Karlovy Vary | 277 |
| 4 | Viktorie | Tomancová | 2006 | 2005 a ml. | HO Třinec | 269 |
| 5 | Karolína | Grosmanová | 2005 | 2005 a ml. | Rocky Monkeys Sokol Brno I | 265 |
| 6 | Sabina | Skoupá | 2005 | 2005 a ml. | Rocky Monkeys, Sokol Brno I | 220 |
| 7 | Anna | Cibulková | 2008 | 2005 a ml. | SPL Pustiměř | 186 |
| 8 | Markéta | Cinková | 2006 | 2005 a ml. | TJ Sokol Brno I, Rocky Monkeys | 153 |
| 9 | Eliška | Přikrylová | 2006 | 2005 a ml. | TJ Sokol Brno I – Rocky Monkeys | 98 |
| 10 | Zuzana | Pavlíková | 2006 | 2005 a ml. | HOM Rocky Monkeys Brno | 97 |



















Pingback: Výsledky LA SPORTIVA SPORT Life bouldercontest 2015 | LA SPORTIVA SPORT Life bouldercontest 2015