Celkové výsledky bez rozdílu kategorií jsou zobrazeny pouze orientačně, nebyly vyhlášeny. Jako porovnání dětí i mezi věkovými kategoriemi mohou být zajímavé.
| pořadí | jméno | příjmení | ročník | kategorie | oddíl | Součet |
| 1 | Šimon | Cibulka | 2005 | 2005 a ml. | SPL Pustiměř | 429 |
| 2 | Jáchym | Cink | 2003 | 2004 – 2003 | TJ Sokol Brno I, Rocky Monkeys | 428 |
| 3 | Michaela | Smetanová | 2003 | 2004 – 2003 | Rocky Monkeys, Sokol Brno I | 428 |
| 4 | Jana | Ondřejová | 2000 | 2000 – 2002 | Rocky Monkeys, Sokol Brno I | 427 |
| 5 | Eliška | Hobzová | 2003 | 2004 – 2003 | 427 | |
| 6 | Tereza | Cibulková | 2003 | 2004 – 2003 | SPL Pustiměř | 425 |
| 7 | Anna | Deuserová | 2001 | 2000 – 2002 | Lezeckytrenink.cz | 423 |
| 8 | Daniela | Žalská | 2002 | 2000 – 2002 | HO TJ Baník Kaviná, HK Orlová, Tendon Blok Ostrava | 416 |
| 9 | Adam | Adamovský | 2005 | 2005 a ml. | TJ Baník Karviná, HK Orlová | 416 |
| 10 | Ondřej | Mázl | 2004 | 2004 – 2003 | HO Vrchlabí | 415 |
| 11 | Martin | Mikulec | 2003 | 2004 – 2003 | Vertikon Zlín | 392 |
| 12 | Kateřina | Dvořáková | 2003 | 2004 – 2003 | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | 376 |
| 13 | Bára | Zítková | 2005 | 2005 a ml. | BigWall Praha | 374 |
| 14 | Tereza | Širůčková | 2003 | 2004 – 2003 | Rocky monkeys | 354 |
| 15 | Emma | Deuserová | 2003 | 2004 – 2003 | Lezeckytrenink.cz | 347 |
| 16 | Lukáš | gruber | 2004 | 2004 – 2003 | rocky monkeys | 342 |
| 17 | Kryštof | Huta | 2003 | 2004 – 2003 | HO Třinec | 334 |
| 18 | Elena | Benešová | 2006 | 2005 a ml. | HO Vrchlabí | 334 |
| 19 | Daniel | Slovák | 2005 | 2005 a ml. | Rocky monkeys | 333 |
| 20 | Anna | Špreňarová | 2001 | 2000 – 2002 | Ulita Broumov | 332 |
| 21 | Klára | Müllerová | 2000 | 2000 – 2002 | Rocky monkeys, sokol Brno I | 328 |
| 22 | Matiáš | Dostál | 2003 | 2004 – 2003 | 328 | |
| 23 | Vojtěch | Fabiánek | 2001 | 2000 – 2002 | Rocky monkeys | 309 |
| 24 | Barbora | Borková | 2001 | 2000 – 2002 | rocky monkeys | 307 |
| 25 | Anna Ludmila | Hrbáčová | 2004 | 2004 – 2003 | Rocky Monkeys Sokol Brno I. | 300 |
| 26 | Jindřich | Houštěk | 2004 | 2004 – 2003 | HOVRCH Nové Město nad Metují | 298 |
| 27 | Markéta | Grosmanová | 2000 | 2000 – 2002 | Rocky Monkeys Sokol Brno I | 294 |
| 28 | Jakub | Struška | 2004 | 2004 – 2003 | – | 290 |
| 29 | Vilém | Jančuš | 2006 | 2005 a ml. | Rocky monkeys | 285 |
| 30 | Theresia | Polcarová | 2005 | 2005 a ml. | CRUX Karlovy Vary | 277 |
| 31 | Adéla | Vaverková | 2004 | 2004 – 2003 | Rocky Monkeys Brno Sokol I | 274 |
| 32 | Nikola | Hlavatá | 2000 | 2000 – 2002 | HOVRCH Nové Město nad Metují | 273 |
| 33 | Viktorie | Tomancová | 2006 | 2005 a ml. | HO Třinec | 269 |
| 34 | Denisa | Hlavatá | 2004 | 2004 – 2003 | HOVRCH Nové Město nad Metují | 267 |
| 35 | Karolína | Grosmanová | 2005 | 2005 a ml. | Rocky Monkeys Sokol Brno I | 265 |
| 36 | Adam | Šando | 2003 | 2004 – 2003 | Vertikon | 246 |
| 37 | Sabina | Skoupá | 2005 | 2005 a ml. | Rocky Monkeys, Sokol Brno I | 220 |
| 38 | Anna | Cibulková | 2008 | 2005 a ml. | SPL Pustiměř | 186 |
| 39 | Daniel | Kotek | 2000 | 2000 – 2002 | Hudy stěna Brno | 180 |
| 40 | Josefína | Melicharová | 2004 | 2004 – 2003 | – | 168 |
| 41 | Adam | Králík | 2007 | 2005 a ml. | Nadzemi.cz | 168 |
| 42 | Eda | Kurdiovský | 2003 | 2004 – 2003 | Hudy stěna Brno | 166 |
| 43 | Martina | Daňková | 2002 | 2000 – 2002 | – | 158 |
| 44 | Martin | Berka | 2004 | 2004 – 2003 | – | 154 |
| 45 | Markéta | Cinková | 2006 | 2005 a ml. | TJ Sokol Brno I, Rocky Monkeys | 153 |
| 46 | Jan | Šimek | 2007 | 2005 a ml. | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | 137 |
| 47 | Eliška | Přikrylová | 2006 | 2005 a ml. | TJ Sokol Brno I – Rocky Monkeys | 98 |
| 48 | Zuzana | Pavlíková | 2006 | 2005 a ml. | HOM Rocky Monkeys Brno | 97 |
| 49 | Jan | Berka | 2008 | 2005 a ml. | – | 39 |
| 50 | Matyáš | Lienerth | 2008 | 2005 a ml. | HO Lokomotiva Brno | 7 |



















Pingback: Zpřehlednění výsledků LA SPORTIVA SPORT Life bouldercontest JUNIOR 2015 | LA SPORTIVA SPORT Life bouldercontest 2015