Startovní listina LA SPORTIVA SPORT Life! bouldercontest JUNIOR 2019 – kat.D „2010 a mladší“
Chlapci
| Jméno / Name | Příjmení / Surname | Rok narození / Year of birthday | Pohlaví / Sex | Národnost /Nationality | |
| 1 | Víťa | Řehák | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 2 | Dan | Školař | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 3 | Matyáš | Kočí | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 4 | Mateo | Bartoš | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 5 | Adam | Paar | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 6 | Adam | Paar | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 7 | Michal | Gondžúr | 2010 | Muž / Male | SVK |
| 8 | Lukáš | Nekuda | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 9 | Jakub | Marek | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 10 | Samuel | Čillík | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 11 | Vintíř | Langášek | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 12 | Daniel | Ajaefobi | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 13 | Tomáš | Glas | 2010 | Muž / Male | CZE |
| 14 | Daniel | Galuška | 2011 | Muž / Male | CZE |
| 15 | Xavier | Záň | 2011 | Muž / Male | SVK |
| 16 | Pavel | Procházka | 2011 | Muž / Male | CZE |
| 17 | Jonáš | Lienerth | 2011 | Muž / Male | CZE |
| 18 | Antonín | Huťa | 2011 | Muž / Male | CZE |
| 19 | Matyáš | Erle | 2011 | Muž / Male | CZE |
| 20 | Jan | Halva | 2011 | Muž / Male | CZE |
| 21 | Juraj | Gondžúr | 2012 | Muž / Male | SVK |
| 22 | Juraj | Gondžúr | 2012 | Muž / Male | SVK |
| 23 | Matyáš | Bernard | 2012 | Muž / Male | CZE |
| 24 | Miroslav | Bodanský | 2012 | Muž / Male | CZE |
| 25 | Vojtěch | Ambroz | 2013 | Muž / Male | CZE |
Dívky
| Jméno / Name | Příjmení / Surname | Rok narození / Year of birthday | Pohlaví / Sex | Národnost /Nationality | |
| 1 | Rozálie | Šale | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 2 | Rozálie | Šale | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 3 | Valentýna | Šmakalová | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 4 | Elen | Lachetová | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 5 | Eliška | Zbořilová | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 6 | Sara | Capandova | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 7 | Zuzanna | Luby | 2010 | Žena / Female | POL |
| 8 | Sára | Marková | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 9 | Jana | Cídlová | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 10 | Pavla | Junaštíková | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 11 | Adéla | Bodanská | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 12 | Vendula | Maršálková | 2010 | Žena / Female | CZE |
| 13 | Nela | Vítková | 2011 | Žena / Female | CZE |
| 14 | Zoe | Bačová | 2011 | Žena / Female | CZE |
| 15 | Šárka | Svobodová | 2011 | Žena / Female | CZE |
| 16 | Liliana | Luby | 2011 | Žena / Female | POL |
| 17 | Sára | Bubílková | 2011 | Žena / Female | CZE |
| 18 | Veronika | Dekanová | 2011 | Žena / Female | CZE |
| 19 | Elena | Alcer | 2011 | Žena / Female | POL |
| 20 | Veronika | Kocourková | 2011 | Žena / Female | CZE |
| 21 | Tereza | Stašková | 2012 | Žena / Female | CZE |
| 22 | Julie | Raszková | 2012 | Žena / Female | CZE |
| 23 | Kristina | Vaculíková | 2012 | Žena / Female | CZE |
| 24 | Emma | Bernardová | 2013 | Žena / Female | CZE |
| 25 | Adéla | Řehůřková | 2013 | Žena / Female | CZE |


















