![]()
![]()
Kategorie Muži – Celkový výsledek
| Pořadí v závodě | Závodník |
| 1 | Konečný Jakub |
| 2 | Lyčka Jakub |
| 3 | Grochowalski Pawel |
| 4 | Volf Štěpán |
| 5 | Potůček Šimon |
| 6 | Potůček Štěpán |
| 7 | Bradáč Jiří |
| 8 | Minks Eduard |
| 9 | Millan Arkadiusz |
| 10 | Němý Miloš |
| 11 | Šifra Martin |
| 12 | Šeliga Marian |
| 13 | Czuba Dawid |
| 14 | Filipiak Łukasz |
| 15 | Grzyb Michal |
| 16 | Koníček Cyril |
| 17 | Tabor Piotr |
| 18 | Jaroň Jiří |
| 19 | Macharáček Jan |
| 20 | Cink Jáchym |
| 21 | Bína Ondřej |
| 22 | Jeliga Marek |
| 23 | Mikušínec Michal |
| 24 | Doleček Lukáš |
| 25 | Šípek Petr |
| 26 | Pešek Jakub |
| 27 | Jurečka Jan |
| 28 | Jetela Václav |
| 29 | Hraško Daniel |
| 30 | Špringl Petr |
| 31 | Augustin Jan |
| 32 | Králik Matúš |
| 33 | Skoumal Petr |
| 34 | Komárek Michal |
| 35 | Sedlák Jiří |
| 36 | Hála Kamil |
| 37 | Požár Michal |
| 38 | Stehlík Marek |
| 39 | Nečesal Marek |
| 40 | Žák Marek |
| 41 | Šimek Dalibor |
| 42 | Brabenec Miroslav |
| 43 | Špinar Jan |
| 44 | Nečesal Filip |
| 45 | Kubík Pavel |
| 46 | Antoš Martin |
| 47 | Vokřínek Petr |
| 48 | Kršák Martin |
| 49 | Malásek Petr |
| 50 | Horňák Rastislav |
| 51 | Bulashevich Dmitrii |
| 51 | Kunst Jonáš |
| 53 | Chvojsík Petr |
| 53 | Málek Dušan |
| 53 | Novák Marek |
| 53 | Návoj Michal |
| 53 | Novák Jan |
| 53 | Pastyřík Petr |
| 53 | Pęcikiewicz Szymon |
| 53 | Švábenský Pavel |
| 53 | Walaszewski Bruno |
Kategorie Master a Legends
| muži 40 + | |
| 1 | Petr Skoumal |
| 2 | Dalibor Šimek |
| 3 | Rastislav Horňák |
| muži 50+ | |
| 1 | Marek Žák |
| 2 | Pavel Kubík |

















