Startovní listina LA SPORTIVA SPORT Life! bouldercontest JUNIOR 2019 – kat.C „2008 – 2009“
Chlapci
| Jméno / Name | Příjmení / Surname | Rok narození / Year of birthday | Pohlaví / Sex | Národnost /Nationality | |
| 1 | Jan | Štípek | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 2 | Adam | Bernard | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 3 | Matej | Ulrich | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 4 | Adam | Schauer | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 5 | Max | Mayer | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 6 | Šimon | Čermák | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 7 | Matyáš | Lienerth | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 8 | Filip | Dusanek | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 9 | Adam | Pečenka | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 10 | Ondřej | Malina | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 11 | Matyáš | Cupák | 2008 | Muž / Male | CZE |
| 12 | Jaroslav | Ambroz | 2009 | Muž / Male | CZE |
| 13 | Timotej | Čermák | 2009 | Muž / Male | CZE |
| 14 | Šimon | Smítal | 2009 | Muž / Male | CZE |
| 15 | Marek | Sedlák | 2009 | Muž / Male | CZE |
| 16 | Jan | Sedlák | 2009 | Muž / Male | CZE |
| 17 | Matyáš | Fialka | 2009 | Muž / Male | CZE |
| 18 | Petr | Mynář | 2009 | Muž / Male | CZE |
| 19 | Lukáš | Uherec | 2009 | Muž / Male | CZE |
Dívky
| Jméno / Name | Příjmení / Surname | Rok narození / Year of birthday | Pohlaví / Sex | Národnost /Nationality | |
| 1 | Katarína | Hollá | 2008 | Žena / Female | SVK |
| 2 | Juliana | Záňová | 2008 | Žena / Female | SVK |
| 3 | Mia | Bartošová | 2008 | Žena / Female | CZE |
| 4 | Natálie | Paarová | 2008 | Žena / Female | CZE |
| 5 | Natálie | Paarová | 2008 | Žena / Female | CZE |
| 6 | Anna | Skřivanková | 2008 | Žena / Female | CZE |
| 7 | Sabina | Čermáková | 2008 | Žena / Female | CZE |
| 8 | Martyna | Stokowiec | 2008 | Žena / Female | POL |
| 9 | Terezie | Cikánková | 2008 | Žena / Female | CZE |
| 10 | Josefína | Koryčánková | 2008 | Žena / Female | CZE |
| 11 | Zoja | Slamková | 2008 | Žena / Female | SVK |
| 12 | Kateřina | Stříbrná | 2008 | Žena / Female | CZE |
| 13 | Emma | Králíková | 2008 | Žena / Female | CZE |
| 14 | Beáta | Brhelová | 2008 | Žena / Female | CZE |
| 15 | Leontýna | Dománková | 2009 | Žena / Female | CZE |
| 16 | Soňa | Antonická | 2009 | Žena / Female | CZE |
| 17 | Klarka | Preislerová | 2009 | Žena / Female | CZE |
| 18 | Laura | Teodosijevová | 2009 | Žena / Female | CZE |
| 19 | Hana | Žďárecká | 2009 | Žena / Female | CZE |
| 20 | Emma | Hanyková | 2009 | Žena / Female | CZE |
| 21 | Valentýna | Drápelová | 2009 | Žena / Female | CZE |
| 22 | Kinga | Ciombor | 2009 | Žena / Female | POL |
| 23 | Jarmila | Šimová | 2009 | Žena / Female | CZE |
| 24 | Tereza | Bučková | 2009 | Žena / Female | CZE |


















