Připravili jsme pro vás rozlosování do skupin. Pokud prosim, někomu nevyhovuje – doprava, atd. Dejte vědět, to stejné, pokud se zdržíte na cestě, jde o to ať máte komfort na lezení a jsou skupiny přibližně stejné.
První skupina – prezentace od 8:00, zahájení lezení 9:30, konec lezení 11:30, odevzdání platných lístků do 11:40
Druhá skupina – prezentace od 9:30, zahájení lezení 11:30, konec lezení 13:30, odevzdání platných lístků do 13:40
MUŽI – skupina 1 start lezení 9:30, konec lezení 11:30 (odevzdání startovních lístků do 11:40)
Aktualizovány skupiny žen, polské závodnice přesunuty do 2. skupiny, brněnské do první. Omlouváme se za úpravu.
1 | Tomáš | Jedlička | 1992 | #brashsession, lokalblok | CZE |
2 | Petr | Chvojsík | 1973 | HK Vysočina, Wallstreet Jihlava | CZE |
3 | Martin | Šifra | 1991 | Kotelna, Aštar Šeran, Ilumináti | CZE |
4 | Martin | Komenda | 1981 | CZE | |
5 | Jan | Mrnuštík | 1987 | VHS Brno | CZE |
6 | Jan | Jurečka | 1990 | CZE | |
7 | Václav | Jetela | 1991 | CZE | |
8 | Petr | Skoumal | 1974 | HO Lokomotiva Brno | CZE |
9 | Dalibor | Šimek | 1971 | Rocky Monkeys | CZE |
10 | Cyril | Koníček | 1990 | Alfa Brno | CZE |
11 | Marek | Stehlík | 1990 | Lezecké kurzy Brno | CZE |
12 | Petr | Malásek | 1992 | – | CZE |
13 | Dušan | Machálek | 1991 | Dřevo Design | CZE |
14 | Jáchym | Cink | 2003 | Rocky Monkeys, Sokol Brno | CZE |
15 | Lukáš | Doleček | 2003 | HK Lanškroun | CZE |
16 | Jakub | Lyčka | 1990 | Tendonblok, pinkpoint.cz | CZE |
17 | Šimon | Potůček | 2001 | Vertikon Zlín | CZE |
18 | Štěpán | Potuček | 2001 | Vertikon Zlín | CZE |
19 | Petr | Vokřínek | 1989 | já sám, já | CZE |
20 | Miroslav | Brabenec | 1982 | Heawyweig ht Climbing 110+ | CZE |
21 | Václav | Semerád | 2005 | HK Lanškroun | CZE |
22 | Štěpán | Volf | 1996 | MUNI; Rafiki, Climbing technology | CZE |
23 | Jan | Sedlačík | 1987 | HOUB; jasam | CZE |
24 | Jan | Augustin | 1993 | TJ Pustiměř; 🙂 | CZE |
25 | Marek | Jeliga | 2003 | Horoguru, BigWall, CT | CZE |
26 | Marek | Žák | 1966 | HO Lokomotiva | CZE |
27 | Libor | Hurda | 1968 | lihur@seznam.cz | CZE |
28 | Michal | Požár | 1985 | Free sport | SVK |
29 | Matúš | Králik | 1992 | HO Lokomotiva Brno | SVK |
30 | Jakub | Fabric | 2003 | Lezecká akadémia, rodič | SVK |
31 | Daniel | Hraško | 1984 | ŠK Skalica, Schaeffler Skalica | SVK |
32 | Rastislav | Horňák | 1974 | HO Metropol KOŠICE, HO Metropol KOŠICE | SVK |
33 | Marian | Šeliga | 1987 | Urban Apes | SVK |
34 | Martin | Kršák | 1998 | SVK |
MUŽI Skupina 2 – start lezení 11:30, konec lezení 13:30 (odevzdání lístků do 13:40)
1 | Pavel | Švábenský | 1985 | Beruša | CZE |
2 | Ondřej | Bína | 1999 | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
3 | Petr | Špringl | 2002 | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
4 | Michal | Komárek | 1994 | CZE | |
5 | Jiří | Jaroň | 1991 | – | CZE |
6 | Michal | Návoj | 1993 | – | CZE |
7 | Jonáš | Kunst | 1994 | – | CZE |
8 | Pavel | Kubík | 1959 | Old no dead, Kola Novák | CZE |
9 | Tomáš | Vavroušek | 1999 | Active – SVČ Žďár na Sázavou | CZE |
10 | Filip | Nečesal | 2000 | Active – SVČ Žďár na Sázavou | CZE |
11 | Marek | Nečesal | 1999 | Active – SVČ Žďár na Sázavou | CZE |
12 | Petr | Pastyřík | 1997 | Active – SVČ Žďár na Sázavou | CZE |
13 | Jan | Špinar | 2002 | Active – SVČ Žďár na Sázavou | CZE |
14 | Jan | Novák | 1995 | Hovrch, Wild Country | CZE |
15 | Jiří | Bradáč | 1984 | – | CZE |
16 | Martin | Antoš | 1995 | HO Nová Paka | CZE |
17 | Jakub | Pešek | 1989 | – | CZE |
18 | Jan | Macharáček | 1999 | Vertikon Zlín | CZE |
19 | Eduard | Minks | 2000 | CZE | |
20 | Petr | Šípek | 1995 | CZE | |
21 | Kamil | Hála | 1994 | CZE | |
22 | Adam | Masič | 1999 | T2 Boulder | CZE |
23 | Bruno | Walaszewski | 1994 | Avatar Krakow, None | PL |
24 | Łukasz | Filipiak | 1992 | Avatar | PL |
25 | Piotr | Tabor | 1997 | Avatar, Avatar | POL |
26 | Arkadiusz | Millan | 1990 | Avatar, Avatar | POL |
27 | Pawel | Grochowalski | 1985 | Avatar, Avatar | POL |
28 | Dawid | Czuba | 1994 | Avatar, Avatar | POL |
29 | Szymon | Pęcikiewicz | 1998 | KS Korona/KW Bielsko-Biała | POL |
30 | Dmitrii | Bulashevich | 1987 | lezeckytrenink.cz | RUS |
31 | Miloš | Němý | 1987 | Move up | SVK |
32 | Michal | Mikušínec | 2001 | HK JAMES Trenčín | SVK |
33 | Michal | Grzyb | 2000 | Maminka a Ocko | SVK |
ŽENY skupina 1 – start lezení 9:30 – 11:30 (odevzdání lístků do 11:40)
1 | Jorika | Kejnovská | 2001 | KH Jihlava | CZE |
2 | Eliška | Handlířová | 1985 | Bordel Team | CZE |
3 | Iva | Vejmovolá | 1995 | Lokomotiva Brno, HUDY, Rock Empire, AIX, Rehablife, La Sportiva | CZE |
4 | Veronika | Šimková | 1998 | HUDY stěna Brno | CZE |
5 | Michaela | Smetanová | 2003 | HUDY stěna Brno | CZE |
6 | Ema | Galeová | 2002 | Rocky Monkeys Sokol Brno I. | CZE |
7 | Eliška | Hobzová | 2003 | HO Sokol Brno, Rocky Monkeys | CZE |
8 | Tereza | Širůčková | 2003 | HUDY stěna Brno | CZE |
9 | Sabina | Skoupá | 2005 | Rocky Monkeys Sokol Brno I. | CZE |
10 | Marie | Simeonova | 2001 | CZE | |
11 | Karolína | Nevělíková | 1995 | HK Pálavský věšák | CZE |
12 | Markéta | Žáková | 1986 | VHS Brno | CZE |
13 | Kateřina | Hurdová | 1982 | HK Vysočina | CZE |
14 | Simona | Prokešová | 2002 | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
15 | Zuzana | Skřičková | 2002 | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
16 | Jana | Ondřejová | 2000 | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
17 | Lucie | Petrová | 1999 | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
18 | Eliška | Hobzová | 2003 | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
19 | Lenka | Toužínová | 2004 | Rocky Monkeys, Sokol Brno 1 | CZE |
ŽENY skupina 2 – start lezení 11:30 – 13:30 (odevzdání lístků do 13:40)
1 | Klara | Babicz | 1998 | Primaroca, Grimpi | POL |
2 | Michaela | Suchorova | 1991 | – | CZE |
3 | Kateřina | Zachrdlová | 1998 | HO Komorní výtah, Wild Country | CZE |
4 | Barbora | Pragerová | 1996 | VUT, VUT | CZE |
5 | Eliška | Bulenová | 2003 | Green Trees Monkeys, Climbing Technology | CZE |
6 | Kateřina | Macharáčková | 2001 | Vertikon Zlín | CZE |
7 | Markéta | Janošová | 2004 | TJ Baník Karviná|Saltic, Singing Rock, CAT | CZE |
8 | Daniela | Stančíková | 1982 | Urban Apes | SK |
9 | Lívia | Hrašková | 2002 | HO Metropol KOŠICE, HO Metropol KOŠICE | SVK |
10 | Monika | Jakubcová | 1994 | KIQK | SVK |
11 | Lucia | Urbanova | 1988 | UrbanApes, zase iba já | SVK |
12 | Kristina | Urdova | 1996 | Move up | SVK |
13 | Nikola | Králíková | 2003 | Vertikon Zlín | CZE |
14 | Marie | Štaffová | 1995 | HO Nová Paka | CZE |
15 | Eugenia | Lavrushkina | 1988 | Ja, Ja | RUS |
16 | Olga | Bulashevich | 1985 | lezeckytrenink.cz | RUS |
17 | Jadwiga | Szkatuła | 1998 | Avatar; E-pamir, IPW | PL |
18 | Agnieszka | Mandelt | 1994 | BLOKatowice, Avatar | POL |